Opleidingen
Opleidingen met het trefwoord: econometrics.
| Opleiding | Studieduur | Niveau | |
|---|---|---|---|
| Actuarial Science and Mathematical Finance | 1 jaar | WO | |
| Actuariële Wetenschappen | 3 jaar | WO | |
| Econometrics | 1 jaar | WO | |
| Econometrics and Management Science | 1 jaar | WO | |
| Econometrics and Mathematical Economics | 1 jaar | WO | |
| Econometrics and Operations Research | 1 jaar | WO | |
| Econometrics and Operations Research | 1 jaar | WO | |
| Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies | 1 jaar | WO | |
| Econometrie en Operationele Research | 3 jaar | WO | |
| Operations Management and Logistics | 2 jaar | WO | |
| Operations Research | 1 jaar | WO | |
| Operations Research and Management Science | 1 jaar | WO | |
| Quantitative Finance and Actuarial Science | 1 jaar | WO |
